
- Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>REXNORD Bearing>1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter REXNORD MAS2115F Pillow Block Bearings

1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter REXNORD MAS2115F Pillow Block Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd. resources to 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter help you with all your 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter REXNORD MAS2115F Pillow Block Bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and REXNORD Bearing equipment inspections.
- REXNORD
MAS2115F
- 3.67 kg
- -20 °C
- PLE211-
- 23.2 mm
- 61.3 mm
- 29.2 kN
- 18mm
- 100 °C
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.China
-
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXNORDSpecification details
Weight: | 3.67 kg | T min.: | -20 °C | Designation of housing: | PLE211- |
H1: | 23.2 mm | H: | 61.3 mm | C0: | 29.2 kN |
N: | 18mm | T max.: | 100 °C | Recommended tightening torque for set screw: | 22 Nm |
Designation of bearing: | ES211G2 | Size (mm): | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter |
REXNORD BearingProduct Identifiers
Chemical Character | Chemical Alkaline | Release Type | Quick | Chorine | Potassium Without Chloride |
Type | Mineral Source Fertilizer | Source | Leonardite | Color | Black/Brown |
Soluble | 99% Water Soluble | Grade | Super Humate Fertilizer | Trademark | Humizone |
Transport Package | 20kg, 10kg, 5kg | Specification | SGS | Origin | Xinjiang |
HS Code | 3824909990 |
Nlim (oil) | 8,500 rpm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.39 Hz |
Dynamic load, C | 83 kN |
Fatigue limit load, Cu | 9.9 kN |
Inventory | 0.0 |
d | 40 mm |
r1s min | 1.5 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.5 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.73 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.27 Hz |
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter REXNORD MAS2115F Pillow Block Bearings Select
You may like REXNORD Bearing as bellow | ||||||||
C | z | N | H | T | a | S | d | |
MP5303F66 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS3315F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR230082 | 31.85 kN | - | M12 | 53.9 mm | - | - | - | - |
MGT11531510 | 13 mm | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
MT112400 | 9.52 mm | - | - | - | 13.5 mm | 10.5 mm | - | - |
ZB2080MM | 81.6 kN | - | - | - | - | - | 31 mm | 57.15 mm |
MPS5207F66 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
MT125403Y | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - |
ZAS6215F | - | - | 12mm | - | - | - | - | 20 mm |
MPS5200 | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
AMPS5407YF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF5090MMSB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFS5400 | - | - | - | 57.2 mm | - | - | 19 mm | - |
ZNT10530724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KF5208 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
ZMC9407 | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - |
ZF9307SA | 19.5 kN | - | - | 148 mm | - | - | 8 mm | 28.58 mm |
MEF2107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZP5407YF | - | - | - | - | - | - | - | 33.34 mm |
MP9515F | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
KA2308 | - | - | 11,5mm | 112 mm | - | - | 17 mm | - |
MF5407YS | - | - | - | - | - | 410 mm | - | - |
MMC5215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KF6203 | 19.5 kN | - | 16mm | - | - | - | - | - |
AMEP2215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZMC9115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT63115 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
ZEP2400F | - | - | - | 36.5 mm | - | - | 14.3 mm | - |
MAS2115F | - | - | 18mm | 61.3 mm | - | - | - | - |
MAF5315F | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
MA2300F | - | - | - | - | - | - | - | 9.25 in |
MBR9307 | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
MEP3207 | - | - | - | - | - | - | - | 600.000 mm |
ZEP5415F0440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAS3307F | - | - | - | 89 mm | - | - | - | - |
MBR9115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMC23070543V | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZT52045MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP5315F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP2107 | - | - | 11mm | - | - | - | 6.5 mm | - |
KA221172 | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - | 114.3 mm |
ZPS5207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAFS6415F | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
MA5115 | 43.55 kN | - | 16mm | 219 mm | - | - | - | - |
MBR2203A43 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | 19 mm | 50 mm |
KEP2303F | - | - | - | - | - | - | - | - |
BZP5207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP5407YF | - | - | - | - | 22900 | - | - | - |
MA2215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP220340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAS6211F | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
MBR6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZB6215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNT10230724 | 9.55 kN | - | 13mm | - | - | - | - | - |
KBR6307 | - | - | 12mm | - | - | - | 17 mm | 15.88 mm |
KF5115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB3207S | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
AMEP2115 | - | - | 17mm | 95 mm | - | - | - | - |
ZB2308 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
KP9200 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZMC2303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA3115F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA3203 | - | - | - | - | - | - | - | 68.26 mm |
ZEF2215 | 19.5 kN | - | 11,5mm | 142 mm | - | - | - | - |
ZEP5130MMF | 19.5 kN | - | 12mm | - | - | - | - | - |
ZBR5200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFS5307 | 19.5 kN | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
ZEP6115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAS6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5415U82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA310772 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
MBR221536 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
MMC2112 | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
AZA6115F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHT7520012 | - | - | 16mm | - | - | - | 14.3 mm | 25 mm |
ZEF2204 | - | - | - | 47.6 mm | - | - | - | - |
ZA22077218 | - | - | 29mm | - | - | - | - | - |
AMF9207S | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
KEP6315F | - | - | 13mm | - | - | - | 17 mm | - |
ZFS5307S | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMT72203 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | 50 mm |
MT86207 | - | - | 11,5mm | - | - | - | - | - |
MAS6207 | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
ZAS2200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA220372 | - | - | - | - | - | - | - | 355.6 mm |
ZNT10230830 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZF2115 | - | - | - | 128 mm | - | - | - | - |
MA5307F | 52.5 kN | - | - | 130 mm | - | - | 12 mm | 57.15 mm |
ZB211578 | - | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm |
AKPS9303F | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZMC9607 | 113.36 kN | - | - | - | - | - | - | - |
KAS6315F | 35.1 kN | - | - | - | - | - | 24.6 mm | 50 mm |
AMA5203 | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
ZFS6311 | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - | - |
AMP5215 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
ZA2204B | - | - | - | - | - | - | - | - |
KPS9200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP2300F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT66115 | - | - | 17mm | - | - | - | - | - |
ZEF5207054078 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5000 in |
ZAS2307054078 | - | - | - | 98 mm | - | - | - | 35 mm |
MB2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFS9407 | - | - | - | - | - | - | - | 4.762 |
ZFS6212 | - | - | 18mm | - | - | - | 24.6 mm | 50 mm |
KBR9207 | - | - | - | - | - | - | 34.1 mm | - |
MBR6215 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
MBR2207B | - | - | 9mm | - | - | - | 12.7 mm | - |
ZEP230374 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
ZT52111 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
KEF2315 | - | - | - | 125 mm | - | - | 17.4 mm | 25.4 mm |
KT72203 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
ZBR6115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KN72203 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
KT96215 | - | - | - | - | - | - | - | 1270.000 mm |
KBR6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR2107 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
KEP2104 | - | - | - | 64 mm | - | - | - | - |
KEP6207F | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
ZP6403YF | - | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm |
MF2115 | - | - | 13mm | - | - | - | 14.3 mm | 25.4 mm |
ZP5207F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR5400 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - | 47.62 mm |
MPS5403YF | - | - | - | - | - | - | 37.3 mm | - |
KP5215F | - | - | - | - | - | - | - | 3 in |
ZBR320782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAS2307 | - | - | 12mm | - | - | - | 14.3 mm | 25 mm |
AMEP2112 | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm |
ZF2111A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPS5207B | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZNT10530712 | - | - | 19mm | - | - | - | - | 50.8 mm |
ZFS5211S0541 | - | - | - | 47.6 mm | - | - | - | 35 mm |
BMP5315F | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEP211582 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
ZCS2215 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
MPS5700F66 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
ZA6307 | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
ZCS5215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF6115 | - | - | - | - | - | - | - | 320.000 mm |
ZNT10230718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZBR6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMC5607 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - |
BKP5307F | 31.85 kN | - | 14mm | - | - | - | - | - |
ZT135500 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
ZP9600F | - | - | 11mm | - | - | - | - | - |
ZAF6303 | - | - | - | - | - | - | - | 17.3750 in |
MPS5200F | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
ZNT10530736 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMP5115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF2203 | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
- AddressNo. 7, Xiashi Road, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan
- Phone(Working Time)86-13569923667
- Fax
Related News
timken bearing dealer price list |
jtekt europe bearings cad model |
what is ina needle roller bearing |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- 6207 c3 Bearing
- 22317 Bearing
- skf km11 Bearing
- skf tih030m Bearing
New Products
REXNORD MF2203 Flange Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 5.563 Inch | 141.3 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter REXNORD AMP5115 Pillow Block Bearings
REXNORD ZNT10530736 Take Up Unit Bearings
2 Inch | 50.8 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MPS5200F Pillow Block Bearings
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.141 Inch | 130.581 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD ZAF6303 Pillow Block Bearings