
- Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>SKF Bearing>SKF 6008-RS1/C3 Single Row Ball Bearings

SKF 6008-RS1/C3 Single Row Ball Bearings
SKF 6008-RS1/C3 Single Row Ball Bearings Deal is your source 13 mm e for OEM SKF Bearing and accessories. We sell GenuineSKF Bearing Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd. 42 mm A at discount prices.
- SKF
6008-RS1/C3
- 42 mm
- M6x1
- 13 mm
- UC211-35G2T20
- 185 mm
- 55.56 mm
- 19mm
- 27.8 mm
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.China
-
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6008-RS1/C3Code description
A: | 42 mm | G: | M6x1 | e: | 13 mm |
Designation of bearing: | UC211-35G2T20 | L: | 185 mm | d: | 55.56 mm |
N: | 19mm | s1: | 27.8 mm | T min.: | -20 °C |
Designation of housing: | FC211N- |
SKF BearingProduct features
Place of Origin | Shandong, China | Structure | Vane | Usage | Oil |
Application | machinery and equipment | Power | Hydraulic | Fuel | oil |
Pressure | High Pressure | Product name | High quality YB1-16 hydraulic oil vane pump for wheel loader | Certificate | ISO9001 |
Warranty | 1 Year | Material | Cast Iron | Speend r/min | 960 r/min |
Lead time | 7 days after payment | Displancement mL/r | 16mL/r | Weight | 8.7KG |
Package | Neutral package | Place of origin | Shandong, China | Standard or Nonstandard | Standard |
Theory | Rotary Pump |
Designation of bearing | UC203G2L4 |
Z | 44.6 mm |
H2 | 101 mm |
C0 | 6.65 kN |
B | 31 mm |
N | 13mm |
Designation of housing | PH204N- |
C | 12.8 kN |
A | 40 mm |
S | 12.7 mm |
Shop From Our Huge Selection Of SKF Bearing
SKF 6008-RS1/C3 Single Row Ball Bearings suppliers have stock bellow: | ||||||||
E | B | e | C | a | d | Z | F | |
B/SEB757CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 N | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - |
6316-Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 ACDGAT/HCP4A | - | 61.8 mm | - | - | - | - | - | - |
208SZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017 NR/C3 | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
BSD 4072 CGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23238 CCK/C2W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22520X3.1/2 | - | 53.7 mm | - | - | - | - | 42.7 mm | - |
7020 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
B/SEB707CE1DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 ACD/P4ADBVJ107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-RSH/GMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2Z/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-RS1/C3 | - | - | 13 mm | - | - | 55.56 mm | - | - |
7116KRDS-BKE 7 | - | 21.4 mm | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
QJ 216 MA | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
71907 ACD/P4ADGB | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
23080 CACK/W33 | 24 mm | - | - | 35.1 kN | - | - | - | - |
7213 ACD/P4ADGB | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
71810 CDGA/P4 | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
109KSFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 2RSJEM | - | - | - | - | - | 28.58 mm | - | - |
QJ 218 N2MA/C4B20 | - | - | - | - | 31 mm | 105 mm | - | - |
5200SBKF | 16 mm | 34 mm | - | 12.8 kN | - | 15.88 mm | - | - |
B/EX1707CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221DU-BKE | - | - | - | - | - | 125 | - | - |
7208PJDE-BRZ | - | 51.6 mm | - | - | - | - | 77.1 mm | - |
6209-2Z/C3S1GWP | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
FY 7/8 RM | - | 65.1 mm | - | 52.5 kN | - | - | - | - |
B/E275/NS7CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 BEGAPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2Z/VA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB457CE3UM | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
7014 ACD/P4ATBTBVJ150 | - | 34 mm | - | - | - | - | 16.5 mm | - |
23168 CAC/C083W507 | - | - | - | 35.1 kN | - | - | 91.5 mm | - |
7217 CD/P4ADBB | - | - | 41.3 mm | 66 kN | - | 74.61 mm | - | - |
7009 ACDGC/P4A | - | - | - | 35.1 kN | - | 50 mm | - | - |
6216 NRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z/C3WT | 25 mm | - | - | - | - | 49.21 mm | - | - |
608-2RSL/C3VK245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 210 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
6020-2Z/C3 | - | 43.5 mm | - | 35.1 kN | - | - | - | - |
6006-2Z/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71902 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23156 CACK/C2W33 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
6411/C3 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
7319 BEGAP | - | 42.9 mm | - | 25.7 kN | - | - | - | - |
S71911 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208/VW514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072 CCK30/C3W33 | - | 51.6 mm | - | 35.1 kN | - | 50 mm | 74.6 mm | - |
S7020 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
YEL 206-104-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 1060 MA/C3 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
7015 CD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
301SZZ | - | - | - | - | - | 710 mm | - | - |
7014 CD/P4ADBB | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
AB1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
F4BM 207-TF | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
23284 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | 27.5 mm | - |
306842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX857CE3TDL | - | 43.5 mm | - | 35.1 kN | - | - | - | - |
217S-HYB 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2320 ECJ/C3 | - | - | 22 mm | - | - | 44.45 mm | - | - |
YET 203-010 W | - | 82 mm | - | 42 mm | - | - | - | - |
6213 JEM | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
7016 CDT/P4ADBB | - | 31 mm | 10 mm | - | - | 15 mm | - | - |
61815/C3 | - | - | - | - | - | 115 | - | - |
B/E200/1207CE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 1.15/16 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 205 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F107ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2Z/C2E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIQG 16 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CDT/P4ADT | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
7006 ACDGA/HCP4A | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 40 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7017 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 E-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207SFFCG | - | 82 mm | - | - | - | - | - | - |
S4F012SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 240 ECMA | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
3206 A-2ZTN9/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24124 CC/C3W33 | - | 34.8 mm | - | - | - | - | - | - |
7004 CE/HCP4ADT | - | - | - | - | - | - | 47.3 mm | - |
7211 CD/P4ADT | - | - | - | 19.5 kN | - | - | 18.9 mm | - |
B/SEB1007/9CE3TDF | - | - | - | - | 4 mm | - | - | 30 mm |
FSAF 22313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 CD/P4ADBC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 224 N2MA/C4B20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/DGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 CD/P4AQBCB | - | 32 mm | - | - | - | - | 49.6 mm | - |
6203-RSH/GJN | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
6205 TN9/C4 | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
NUKRE 90 A | - | 49.2 mm | - | - | - | - | 90 mm | - |
234424 TN9/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907 ACD/P4AQBCC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CD/P4ADGA | - | - | - | 9.55 kN | - | - | - | - |
6016-2Z/C3GJN | - | 55.6 mm | - | - | - | - | - | - |
SAA 80 ES-2RS | - | 38.1 mm | 18 mm | - | - | 31.75 mm | 27.5 mm | - |
6312 TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 35 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2RSH/W64 | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 mm |
1812SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
102KS | - | - | - | - | - | 30.16 mm | 52.3 mm | - |
NU 2320 ECML/C4 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
7014 CE/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 ACD/PA9ATBTB | 25 mm | 53.7 mm | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/P4ADT | - | 8 mm | - | - | - | 12 mm | - | - |
71906 CD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | 54.4 mm | - |
FSAF 22518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7020 CD/P4ADBA | - | 325 mm | - | - | - | 500 mm | - | - |
GEZM 300 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 M/C3 | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
6206-2RS1/C3VT376 | - | 19.1 mm | - | 9.55 kN | - | - | - | - |
6206-2RS1/VL256W64F | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2RS1N | - | 31 mm | - | 12.8 kN | - | - | 44.6 mm | - |
6318/S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 TN9 | - | 165 mm | - | - | - | 260 mm | - | - |
625-2RZTN9/C3 GMG | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
7209DU | - | 31 mm | - | 12.8 kN | - | - | 37 mm | - |
TU 35 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307MFG | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
NU 217 ECM/C3 | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - |
71912 ACD/P4ADGC | - | - | - | 31.85 kN | - | 45 mm | - | - |
71915 ACDGB/VQ253 | - | 30.2 mm | - | - | - | 49.21 mm | - | - |
3310 E | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
6313-2RS1/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
lm603011 | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
- AddressNo. 7, Xiashi Road, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan
- Phone(Working Time)86-13569923667
- Fax
Related News
timken bearing dealer price list |
jtekt europe bearings cad model |
what is ina needle roller bearing |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- 6207 c3 Bearing
- 22317 Bearing
- skf km11 Bearing
- skf tih030m Bearing
New Products
Timken lm603011 Bearing
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter SKF 3310 E Angular Contact Ball Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF NU 217 ECM/C3 Cylindrical Roller Bearings
SKF TU 35 TF Take Up Unit Bearings
5 mm x 19 mm x 6 mm SKF 135 TN9 Self Aligning Ball Bearings