
- Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>YUKEN Single Vane Pump>YUKEN PV2R1-8-L-RAA-4222 Single Vane Pump

YUKEN PV2R1-8-L-RAA-4222 Single Vane Pump
YUKEN PV2R1-8-L-RAA-4222 Single Vane Pump Deal is your source for OEM YUKEN Single Vane Pump 1090x570x388 1090x570x388 Size (mm) and accessories. We Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd. sell GenuineYUKEN Single Vane Pump at discount prices.
- YUKEN
PV2R1-8-L-RAA-4222
- 0.35
- 1090x570x388
- 445 mm
- 22.3 mm
- 25500 kN
- 570 mm
- 929 mm
- 9.5 mm
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.China
-
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PV2R1-8-L-RAA-4222Technical information
Calculation factor - e: | 0.35 | Size (mm): | 1090x570x388 | B1: | 445 mm |
b: | 22.3 mm | Basic static load rating - C0: | 25500 kN | d1: | 570 mm |
D1 ≈: | 929 mm | r1,2 min.: | 9.5 mm | Reference speed: | 260 r/min |
Da max.: | 1050 mm |
YUKENSystems
Release Type | Quick | Manufacturing Method | Mixed Compound Fertilizer | Type | Compound Fertilizer With High Nitrogen Content |
Fertilizer | Leaf Fertilizer | Organic Food Fertilizer | Green Food Base | Root Stimulate | Organic Root Fertilizer |
Specification | chelated | Origin | China | HS Code | 2922499990 |
Ca | 84000 N / Dynamic lo |
Bearing number | AXS175200 |
m | 300 g / Weight |
Da - 175 mm / Tolerance: -0,15 / -0,25 | 175 mm / Tolerance: |
d | 175 mm |
H - 7,4 mm / Tolerance: +0,1 / -0,4 | 7,4 mm / Tolerance: |
Width (mm) | 7,4 |
Cr | 34500 N / Dynamic lo |
da | 199 mm / Tolerance: |
D | 199 mm |
Shop From Our Huge Selection Of YUKEN Single Vane Pump
YUKEN PV2R1-8-L-RAA-4222 Single Vane Pump suppliers have stock bellow: | |||||||||
B | K | S | U | L | N | A | J | ||
PV2R1-10-F-RAA-40 | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-17-F-RAA-40 | 55,6 mm | - | - | - | 130 mm | 19 mm | 43 mm | 184 mm | |
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-33-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-F-RAA-41 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-F-RAA-41 | 840 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-26-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-F-RAA-41 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | 198,43 mm | |
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-85-F-RAA-31 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-125-F-RAA-31 | - | - | - | - | 192 mm | - | - | - | |
PV2R3-108-F-RAA-31 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-F-RAA-30 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-184-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-L-RAA-4222 | 132,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-L-LAA-4222 | 132 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-F-RAB-4222 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-L-LAB-4222 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-L-LAA-4222 | 2,3 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-L-RAB-4222 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-F-RAB-4222 | 86 mm | 9 mm | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-L-LAB-4222 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-8-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-10-L-RAA-4222 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-10-L-LAA-4222 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-10-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-10-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-10-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | 28 mm | - | - | - | - | 198 mm | - | |
PV2R1-12-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-12-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-12-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-12-L-LAB-4222 | 94,46 mm | - | - | 155,58 mm | - | - | - | - | |
PV2R1-12-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-14-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-14-F-LAA-4222 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-14-L-RAB-4222 | 111,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |
PV2R1-14-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-17-L-RAA-4222 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | 94,76 mm | |
PV2R1-17-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-17-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-17-L-RAB-4222 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-17-F-RAB-4222 | - | - | - | - | 108 mm | - | 31 mm | 83 mm | |
PV2R1-17-L-LAB-4222 | 103 mm | - | 41 mm | - | - | - | - | - | |
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-19-L-RAA-4222 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-19-F-RAA-422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-19-F-LAA-4222 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | 19 mm | - | - | - | 49 mm | - | |
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-19-F-LAB-4222 | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-23-L-RAA-4222 | - | - | 8,5 mm | - | 89 mm | 12 mm | 24 mm | - | |
PV2R1-23-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-23-L-RAB-4222 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-23-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-23-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-23-F-LAB-4222 | 263,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-25-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-25-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-25-F-LAB-4222 | 19,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-L-RAA-4222 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-F-RAA-4222 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-F-LAA-4222 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-L-LAB-4222 | 165 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |
PV2R1-31-F-LAB-4222 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-F-RAA-4222 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-L-RAB-4222 | 95,25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-L-RAB-4222 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | 97,5 mm | - | - | - | 14,5 mm | - | 11 mm | |
PV2R3-76-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-76-L-RAB-4222 | - | - | 45.0 mm | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-L-RAA-4222 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-L-RAA-4222 | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-184-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-237-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-237-L-RAB-4222 | 33,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-F-RAA-4222 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-65-F-RAA-4222 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-76-F-RAA-4222 | 16,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-F-RAA-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 114,6 mm | |
PV2R4-184-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-184-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-F-RAA-4222 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-237-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-L-LAB-4222 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-L-LAB-4222 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-L-LAA-4222 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-65-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-65-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-76-L-LAA-4222 | - | - | 20,7 mm | - | - | - | - | - | |
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-L-LAA-4222 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-L-LAB-4222 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-L-LAB-4222 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-237-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-237-L-LAB-4222 | 23,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-41-F-LAB-4222 | 36,322 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-47-F-LAB-4222 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-F-LAA-4222 | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-59-F-LAB-4222 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-65-F-LAA-4222 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-76-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-F-LAA-4222 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-94-F-LAB-4222 | 23,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-F-LAA-4222 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R3-116-F-LAB-4222 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-F-LAA-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-136-F-LAB-4222 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-153-F-LAB-4222 | 15,88 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-184-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-184-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-F-LAA-4222 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R4-200-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |