
- Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>YUKEN Double Vane Pump>YUKEN PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump

YUKEN PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump
170 Million used YUKEN PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump instantly searchable. Shop our large 10.67 in db - Cone Backface Backing Diameter selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the 1350 G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) YUKEN Double Vane Pump with stock Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd. ...
- YUKEN
PV2R34-94-136-F-RAAA-31
- 1350
- 10.67 in
- 65500 lbf
- 0.157
- 9.0000 in
- 0.410 in
- 1.33
- 9.96 in
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.China
-
Foshan Hongli Weiye Electromechanical Hardware Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKENCross reference
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 1350 | db - Cone Backface Backing Diameter: | 10.67 in | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 65500 lbf |
Cg - Geometry Factor: | 0.157 | d: | 9.0000 in | R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.410 in |
K - Factor8: | 1.33 | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 9.96 in | B - Cone Width: | 3.4375 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 253000 lbf |
YUKEN PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane PumpProducts and services
Classification | Chloride | Type | Zinc Chloride | CAS No. | 7646-85-7 |
Other Names | Zinc dichlorid,Zinc bichloride | MF | ZnCL2 | EINECS No. | 231-592-0 |
Place of Origin | Henan, China | Grade Standard | Industrial Grade, Battery Grade | Purity | 98% 97.5% |
Appearance | White powder or white pellet | Application | battery and textile | Keywords | battery grade zinc chloride |
Usage | Battery,Dry Battery, Electroplating, Active Carbon, Washing Coal, etc. | Color | Pure White | Certificate | SGS or BV,ISO |
Free sample | within 1kg available | HS Code | 28273100 | UN no | UN 2924 3/PG 1 |
Melting point | 782 | Density | 1.199 G/mL | Grade | Industral Grade,Battery grade |
db - Cone Backface Backing Diameter | 195.07 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 5.1 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 751.2 |
D | 288.925 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 7.110 mm |
C0 - Static Radial Rating | 278000 lbf |
Y - ISO Factor9 | 1.88 |
B - Cone Width | 63.5 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 271.30 mm |
Bearing Weight | 16.80 Kg |
Quality YUKEN Double Vane Pump , Search YUKEN PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump Manufacturers Online Free.
YUKEN PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump manufacturers inventory bellow | |||||||||||
N | E | R | X | V | T | d | F | ||||
PV2R12-10-26-F-RAA-40 | 11,5mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 28.58 mm | - | |||
PV2R12-10-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 33.34 mm | - | |||
PV2R12-10-47-L-RAA-40 | 10mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - | |||
PV2R12-10-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-10-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 34.92 mm | - | |||
PV2R12-12-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | |||
PV2R12-12-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-12-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-26-L-RAA-40 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | |||
PV2R12-14-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-53-F-RAA-40 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 320.000 mm | - | |||
PV2R12-14-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-59-L-RAA-40 | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-14-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |||
PV2R12-14-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | |||
PV2R12-17-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | |||
PV2R12-17-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-47-L-RAA-40 | 11mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-17-65-L-RAA-40 | 36mm | - | - | - | - | - | 95 mm | - | |||
PV2R12-19-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-33-F-RAA-40 | 15mm | - | - | - | - | - | 36.51 mm | - | |||
PV2R12-19-33-L-RAA-40 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-41-F-RAA-40 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |||
PV2R12-19-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-19-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 70.5 mm | |||
PV2R12-19-65-F-RAA-40 | - | 185.5 mm | - | - | - | - | - | 129.5 mm | |||
PV2R12-19-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-23-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |||
PV2R12-23-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 44.45 mm | - | |||
PV2R12-23-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-23-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-23-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-23-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-23-47-F-RAA-40 | 11,5mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-23-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | |||
PV2R12-23-53-F-RAA-40 | - | 4.031 in | 3.395 in | 3.253 in | 0.188 in | 0.328 in | - | - | |||
PV2R12-23-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
PV2R12-23-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-23-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | |||
PV2R12-23-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-23-65-L-RAA-40 | 12mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |||
PV2R12-25-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-47-F-RAA-40 | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-53F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |||
PV2R12-25-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-25-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-41-L-RAA-40 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-47-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-47-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-53-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-53-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-59-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-59-L-RAA-4 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-65-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-31-65-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-53-L-RAA-40 | - | 42.6250 in | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-6-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |||
PV2R12-6-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | |||
PV2R12-8-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-53-L-RAA-40 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R12-8-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 28.575 mm | - | |||
PV2R12-8-65-L-RAA-40 | 29mm | - | - | - | - | - | 49.21 mm | - | |||
PV2R13-17-116-F-RAAA-41 | 11mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - | |||
PV2R13-17-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-17-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |||
PV2R13-17-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-17-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-17-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |||
PV2R13-19-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-19-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-19-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-19-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | |||
PV2R13-19-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-19-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - | |||
PV2R13-23-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-23-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-23-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-23-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | |||
PV2R13-23-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |||
PV2R13-23-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-25-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-25-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-25-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-25-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-25-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-25-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-31-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-31-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-31-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-31-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-31-76-F-RAAA-41 | 14mm | - | - | - | - | - | 41.28 mm | - | |||
PV2R13-31-94-F-RAAA-41 | 14mm | - | - | - | - | - | 44.45 mm | - | |||
PV2R13-6-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-6-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-6-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-6-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |||
PV2R13-6-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-8-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-8-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-8-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-8-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |||
PV2R13-8-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R13-8-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | 84.5 mm | |||
PV2R14-10-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | |||
PV2R14-10-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-10-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-10-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-10-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-12-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-12-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-12-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-12-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-12-237-F-RAAA-31 | 24 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |||
PV2R14-14-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-14-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-14-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |||
PV2R14-14-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-14-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-17-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-17-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-17-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R14-17-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | 80 | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |